注目キーワード
  1. USB電源
  2. 駆動系
  3. メンテナンス

【全年式に対応】SR400 フロントフォーク オイルデータ一覧

【全年式対応】SR400 フロントフォーク油量データ

年式 型式 油種 油量(cm3) 油面(cm)
1985 1JR0 G10 182 188
1988 3HT1 G10 182 188
1992 3HT4 G10 182 188
1993 3HT5 G10 182 188
1994 3HT6 G10 176 199
1995 3HT7 G10 176 199
1997 3HT8 G10 176 199
1998 3HT9 G10 176 199
1999 3HTA G10 176 199
2000 3HTB G10 176 199
2001 3HTC G10 176 199
2002 3HTD G10 176 199
2002 3HTE G10 176 199
2003 3HTF G10 204 182
2003 3HTG G10 204 182
2003 3HTH G10 204 182
2004 3HTJ G10 204 182
2005 3HTK G10 204 182
2005 3HTL G10 204 182
2006 3HTM G10 204 182
2006 3HTN G10 204 182
2007 3HTP G10 204 182
2008 3HTS G10 204 182
2010 3HTR G10 204 182
2012 3HTU G10 204 182
2013 3HTV G10 204 182
2014 3HTW G10 204 182
2016 3HTX G10
2016 3HTY G10
2017 B0H1 G10
2019 B9F1 G10 204 182
2019 BPF3 G10 204 182
2021 BPF5 G10 204 182
2021 BPF6 G10 204 182
- Sponsored Link -
2027_サムネイル
最新情報をチェックしよう!
>バイクいじりの知識をお届けします

バイクいじりの知識をお届けします

メンテナンス、カスタム、役に立つ知識を発信しています。このサイトを通じて、一人でも多くの方がバイクいじりを楽しいと感じていただけたら嬉しいです。YouTubeでは知識に特化した「1分解説動画」を投稿しています。

CTR IMG